JT2231系列膜片式电磁阀
JT2231为膜片式电磁阀系列,产品册列出常闭型和常开型,适用介质包括气、水、油、弱酸和弱碱,型号表覆盖1/8英寸至2英寸接口。
产品特点
可在90℃以下使用。 适用于气、水、油、弱酸和弱碱。 产品册说明其工作平稳、流量大。 线圈采用热固性塑料全包覆,插座符合ISO标准并标注IP65保护制式。
型号参数
| 形式 | 型号 | 接管口径(英寸) | 流量孔径(mm) | 工作压力(kgf/cm²) | Cv(m³/h) | 工作温度(℃) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常闭型 | JT2231001 | 1/8 | 2 | 0.3–10 | 0.1 | -5–90 | 0.45 |
| 常闭型 | JT2231002 | 1/4 | 2 | 0.3–10 | 0.2 | -5–90 | 0.44 |
| 常闭型 | JT2231008 | 1/4 | 10 | 0.3–10 | 2.0 | -5–90 | 0.56 |
| 常闭型 | JT2231010 | 3/8 | 10 | 0.3–10 | 2.0 | -5–90 | 0.54 |
| 常闭型 | JT2231015 | 1/2 | 10 | 0.3–10 | 3.6 | -5–90 | 0.52 |
| 常闭型 | JT2231020 | 3/4 | 14 | 0.3–10 | 8.3 | -5–90 | 0.67 |
| 常闭型 | JT2231025 | 1 | 20 | 0.3–10 | 11 | -5–90 | 1.20 |
| 常闭型 | JT2231032 | 1-1/4 | 40 | 1–16 | 20 | -5–90 | 2.70 |
| 常闭型 | JT2231040 | 1-1/2 | 40 | 1–16 | 25 | -5–90 | 2.50 |
| 常闭型 | JT2231050 | 2 | 50 | 1–16 | 43 | -5–90 | 3.40 |
| 常开型 | JT2231025K | 1 | 20 | 0.3–8 | 11 | -5–90 | 1.20 |
| 常开型 | JT2231032K | 1-1/4 | 40 | 1–16 | 20 | -5–90 | 2.60 |
| 常开型 | JT2231040K | 1-1/2 | 40 | 1–16 | 25 | -5–90 | 2.40 |
| 常开型 | JT2231050K | 2 | 50 | 1–16 | 43 | -5–90 | 3.30 |
典型应用
用于气、水、油、弱酸和弱碱介质控制;弱酸和弱碱工况需在选型时核对材料兼容性。