高温针刺毡系列
高温系列覆盖PPS、芳纶、PI、PTFE、玻纤复合针刺毡和玻纤覆膜机织滤料。产品册给出不同材料的温度、透气率和强度数据,用于按烟气温度与化学条件选型。
产品特点
覆盖六种产品册明确列出的高温滤料。 连续工作温度从170°C至260°C,峰值温度从190°C至300°C。 不同材料的耐酸、耐碱、耐氧化和耐水解表现不同,必须结合实际烟气成分选型。
产品册高温滤料参数
| 品名 | 克重 (g/m²) | 厚度 (mm) | 透气率 (L/dm²·min) | 连续/峰值温度 (°C) |
|---|---|---|---|---|
| PPS针刺毡 | 450–600 | 1.5–2.2 | 140–200 | 170 / 190 |
| 芳纶针刺毡 | 450–600 | 1.8–2.2 | 140–200 | 204 / 240 |
| PI针刺毡 | 450–600 | 2.2–2.5 | 140–200 | 260 / 280 |
| PTFE针刺毡 | 450–700 | 1.2–1.5 | 50–80 | 240 / 260 |
| 玻纤复合针刺毡 | 850–950 | 2.2–2.8 | 140–200 | 260 / 300 |
| 玻纤覆膜机织滤料 | 750 | 0.8 | 20–50 | 260 / 300 |
典型应用
用于钢铁、水泥、电力、化工、冶炼、焚烧及工业窑炉等产品册列出的高温烟气过滤场景;具体材料按温度和介质确认。