2S系列常闭电磁阀
2S系列为二位二通常闭电磁阀。产品册型号表覆盖1/4英寸至2英寸接口,并列出螺纹连接和F后缀法兰连接型号;介质栏列有空气、水、油和瓦斯。
产品特点
二位二通常闭结构。 型号表覆盖1/4英寸至2英寸接管口径。 表内同时列出螺纹连接与F后缀法兰连接型号。 工作温度为-5~80℃;氟橡胶膜片版本标注为-10~120℃。
系列工作条件
| 介质 | 工作压力(kgf/cm²) | 工作温度(℃) |
|---|---|---|
| 空气 | 0–10 | -5–80;氟橡胶膜片-10–120 |
| 水 | 0–7 | -5–80;氟橡胶膜片-10–120 |
| 油 | 0–7 | -5–80;氟橡胶膜片-10–120 |
| 瓦斯 | 未列明 | -5–80;氟橡胶膜片-10–120 |
型号参数
| 型号 | 接管口径(英寸) | 流量孔径(mm) | Cv值 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2S025-08 | 1/4 | 3 | 0.28 | 34 | 42 | 78 | 0.34 |
| 2S040-10 | 3/8 | 4 | 0.6 | 38 | 71 | 95 | 0.56 |
| 2S160-15 | 1/2 | 16 | 4.8 | 68 | 56 | 112 | 0.73 |
| 2S200-20 | 3/4 | 20 | 7.6 | 72 | 56 | 117 | 0.83 |
| 2S250-25 | 1 | 25 | 12 | 98 | 76 | 125 | 1.14 |
| 2S350-35 | 1-1/4 | 30 | 18 | 115 | 86 | 155 | 2.22 |
| 2S400-40 | 1-1/2 | 36 | 24 | 120 | 94 | 165 | 2.45 |
| 2S500-50 | 2 | 50 | 48 | 165 | 120 | 190 | 4.18 |
| 2S160-15F | 1/2 | 16 | 4.8 | 108 | 93 | 145 | 1.70 |
| 2S200-20F | 3/4 | 20 | 7.6 | 110 | 100 | 150 | 1.90 |
| 2S250-25F | 1 | 25 | 12 | 135 | 108 | 155 | 2.56 |
| 2S350-35F | 1-1/4 | 30 | 18 | 150 | 130 | 195 | 4.40 |
| 2S400-40F | 1-1/2 | 36 | 24 | 160 | 140 | 215 | 5.20 |
| 2S500-50F | 2 | 50 | 48 | 185 | 160 | 235 | 7.40 |
典型应用
用于产品册列示的空气、水、油和瓦斯管路通断控制。产品册没有单列瓦斯压力上限,相关工况需在选型时确认。